<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>非黑白的生活 &#187; 股市</title>
	<atom:link href="http://www.palfans.net/tag/%e8%82%a1%e5%b8%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palfans.net</link>
	<description>色彩源于心态，所以，我很花心。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 05:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.palfans.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>从买房子想到的</title>
		<link>http://www.palfans.net/mind-from-housing/</link>
		<comments>http://www.palfans.net/mind-from-housing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 03:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palfans</dc:creator>
				<category><![CDATA[随便说说]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>
		<category><![CDATA[楼市]]></category>
		<category><![CDATA[租售比]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1</guid>
		<description><![CDATA[大学的时候，最喜欢上的一门课是西方经济学，老师讲的很生动，很有趣。像我这种逃课率高于出勤率的坏学生，也是几乎全勤。现在脑子里记得最清楚的一句话就是当时老师说的，同学们，我们国家的股市不是真正的股市，为了你们自己的身心健康，请十年内都不要考虑在股市投资的问题。当时是2000年，看看07年到08年的股市兴衰，老师的话有道理。 我是个工科生，不是学经济的，所以之前对经济相关问题不是很关心。但是，最近我对经济理论也慢慢有点儿兴趣了，没办法，人活在社会中，必然就只能成为经济生活的一分子。我对经济的理解就是怎么算计别人，以及怎么不被别人算计。我心地善良，从不想算计人，我的唯一目的，就是怎么防着被别人算计。 09年，我也投了点小钱到股市里边等着被套，现在的情况看来，收益率在11%左右，虽然和巴菲特36年平均23.5%的收益率还有点儿差距，不过还好，我的本意只是为了试试操作流程，不太在意盈亏。 相比股市的毛毛钱，我更在意的是房价。我家今年又新购入一套小房子，打算投资，或者说叫投机，我一直没想好这笔买卖到底是个什么状况。最近LD家又卖了一套旧房子，也不知道是卖的对还是不对。得理一下思路，免得一团糨糊。房子一般会作为三种需求，1. 居住需求，也就是消费需求；2. 投资需求；3. 投机需求。 当作为消费需求时，决定房价的是实际购买力，不管房地产商或者是政府如何虚张声势，最终还是要消费者掏钱买单才行。实际购买力通常用房价和家庭可支配收入比来表示，这个比值越低，说明房子的负担越小，支付能力越高。由新华社发布的数据，08年重庆市城镇职工年收入为29229元，月均2436，距离黄奇帆副市长宣称的3000块还差好几百块钱，而截止09年1月的平均房价为3618元每平米（建筑面积），重庆的房价收入比为0.124，由此看来在重庆买一套100平米的房子，需要不吃不喝12年。虽然这个数据看着很恐怖，不过和上海人民比起来，我们重庆人民简直就像生活在社会主义蜜罐中。08年上海市城镇职工年收入为39502元，月均3292，而08年底外环平均房价为16000元每平米，内环为35000元。我们都是穷人，大家都住外环，房价收入比为0.41，同样100平米，需要不吃不喝40年…… 当作为投资需求时，决定房价的是房屋租金，通常用租售比表示，即每平米使用面积的租金和每平米建筑面积房价的比值，国际上衡量房产运行良好的租售比一般为1:200 – 1:300。 当作为投机需求时，决定房价的是买进者去除相关费用后所获得的价差，通常由预期房价所决定。 从上面的分类来看，我家的小房子肯定不是用来作为消费需求的。新房子所在的地段交通便利，生活比较方便，预期的房租为600元，每平米大概20元，而建面单价为6200，租售比为1:310，已经超过良好租售比的下限了。考虑到中国平均租售比在1:400 – 1:700的状况，这个房子投资的意义还有那么一点点。而如果打算转手，关键在于房价。我认为不管现在中国城市居民所承受的房价压力有多么令人恐惧，当前的房地产业作为一个权力和资本狼狈为奸的高度垄断行业，在短期内是会竭尽全力挑战消费者的极限来保住房价。仅仅保住房价，对于我们来说，就意味着亏损，因为银行会收取贷款利息，交易时还有额外的手续费用。但是恐怖的房价收入比就像骆驼背上的稻草，消费者的极限也不用太久时间就会被突破。我觉得，到那时房价最终还是会跌。房价下跌，会造成房租跟着下跌，租售比就更加远离那个健康值。由此，我不能不说，当初买新房子的想法有点失败。我能想到的补救方式就是趁着地方政府和开发商还在继续敲骨吸髓的时候，趁风把房子处理掉，有个2、3万的价差就足够了。 另据报道，《土地管理法》的修订将在年内审议。有关人士称，一份名为《土地管理法（修订草案征求意见稿）》的文件，开始在全国国土厅局系统“征求意见”，总计包括新增４９条法规。４９条新规当中，最受人关注的住宅７０年大限到期后“按照国家有关规定自动续期”替换了原来表述明确的“无偿”。将明确表述改为了空泛表述，我想傻子也知道政府想干什么。 我真是有病啊，既然生在中国，我有钱干什么不好，干嘛买房子呢？ 相关日志涨得不够多闲聊蜗居真切感受经济危机“月光”不可耻]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大学的时候，最喜欢上的一门课是西方经济学，老师讲的很生动，很有趣。像我这种逃课率高于出勤率的坏学生，也是几乎全勤。现在脑子里记得最清楚的一句话就是当时老师说的，同学们，我们国家的股市不是真正的股市，为了你们自己的身心健康，请十年内都不要考虑在股市投资的问题。当时是2000年，看看07年到08年的股市兴衰，老师的话有道理。</p>
<p>我是个工科生，不是学经济的，所以之前对经济相关问题不是很关心。但是，最近我对经济理论也慢慢有点儿兴趣了，没办法，人活在社会中，必然就只能成为经济生活的一分子。我对经济的理解就是怎么算计别人，以及怎么不被别人算计。我心地善良，从不想算计人，我的唯一目的，就是怎么防着被别人算计。</p>
<p><span id="more-338"></span>09年，我也投了点小钱到股市里边等着被套，现在的情况看来，收益率在11%左右，虽然和巴菲特36年平均23.5%的收益率还有点儿差距，不过还好，我的本意只是为了试试操作流程，不太在意盈亏。</p>
<p>相比股市的毛毛钱，我更在意的是房价。我家今年又新购入一套小房子，打算投资，或者说叫投机，我一直没想好这笔买卖到底是个什么状况。最近LD家又卖了一套旧房子，也不知道是卖的对还是不对。得理一下思路，免得一团糨糊。房子一般会作为三种需求，1. 居住需求，也就是消费需求；2. 投资需求；3. 投机需求。</p>
<p>当作为消费需求时，决定房价的是实际购买力，不管房地产商或者是政府如何虚张声势，最终还是要消费者掏钱买单才行。实际购买力通常用房价和家庭可支配收入比来表示，这个比值越低，说明房子的负担越小，支付能力越高。由新华社发布的数据，08年重庆市城镇职工年收入为29229元，月均2436，距离黄奇帆副市长宣称的3000块还差好几百块钱，而截止09年1月的平均房价为3618元每平米（建筑面积），重庆的房价收入比为0.124，由此看来在重庆买一套100平米的房子，需要不吃不喝12年。虽然这个数据看着很恐怖，不过和上海人民比起来，我们重庆人民简直就像生活在社会主义蜜罐中。08年上海市城镇职工年收入为39502元，月均3292，而08年底外环平均房价为16000元每平米，内环为35000元。我们都是穷人，大家都住外环，房价收入比为0.41，同样100平米，需要不吃不喝40年……</p>
<p>当作为投资需求时，决定房价的是房屋租金，通常用租售比表示，即每平米使用面积的租金和每平米建筑面积房价的比值，国际上衡量房产运行良好的租售比一般为1:200 – 1:300。</p>
<p>当作为投机需求时，决定房价的是买进者去除相关费用后所获得的价差，通常由预期房价所决定。</p>
<p>从上面的分类来看，我家的小房子肯定不是用来作为消费需求的。新房子所在的地段交通便利，生活比较方便，预期的房租为600元，每平米大概20元，而建面单价为6200，租售比为1:310，已经超过良好租售比的下限了。考虑到中国平均租售比在1:400 – 1:700的状况，这个房子投资的意义还有那么一点点。而如果打算转手，关键在于房价。我认为不管现在中国城市居民所承受的房价压力有多么令人恐惧，当前的房地产业作为一个权力和资本狼狈为奸的高度垄断行业，在短期内是会竭尽全力挑战消费者的极限来保住房价。仅仅保住房价，对于我们来说，就意味着亏损，因为银行会收取贷款利息，交易时还有额外的手续费用。但是恐怖的房价收入比就像骆驼背上的稻草，消费者的极限也不用太久时间就会被突破。我觉得，到那时房价最终还是会跌。房价下跌，会造成房租跟着下跌，租售比就更加远离那个健康值。由此，我不能不说，当初买新房子的想法有点失败。我能想到的补救方式就是趁着地方政府和开发商还在继续敲骨吸髓的时候，趁风把房子处理掉，有个2、3万的价差就足够了。</p>
<p>另据报道，《土地管理法》的修订将在年内审议。有关人士称，一份名为《土地管理法（修订草案征求意见稿）》的文件，开始在全国国土厅局系统“征求意见”，总计包括新增４９条法规。４９条新规当中，最受人关注的住宅７０年大限到期后“按照国家有关规定自动续期”替换了原来表述明确的“无偿”。将明确表述改为了空泛表述，我想傻子也知道政府想干什么。</p>
<p>我真是有病啊，既然生在中国，我有钱干什么不好，干嘛买房子呢？</p>
<h2  class="related_post_title">相关日志</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.palfans.net/go-up-not-enough/" title="涨得不够多">涨得不够多</a></li><li><a href="http://www.palfans.net/talk_about_china_with_indian/" title="闲聊">闲聊</a></li><li><a href="http://www.palfans.net/humble-abode/" title="蜗居">蜗居</a></li><li><a href="http://www.palfans.net/feeling-the-economic-crisis/" title="真切感受经济危机">真切感受经济危机</a></li><li><a href="http://www.palfans.net/be-proud-to-consume/" title="“月光”不可耻">“月光”不可耻</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palfans.net/mind-from-housing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>真切感受经济危机</title>
		<link>http://www.palfans.net/feeling-the-economic-crisis/</link>
		<comments>http://www.palfans.net/feeling-the-economic-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palfans</dc:creator>
				<category><![CDATA[随便说说]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[经济危机]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1</guid>
		<description><![CDATA[新闻说，北电最近将再次裁员3000人左右，占其全球员工的10%，微软宣布18个月内5000人的裁员计划，连一贯大手大脚的Google也开始节衣缩食。在这个行业混了这些年，从来没有像今年这么恐惧。终于，我也有机会真切感受经济危机。公司在上周宣布全球员工降薪，并自己带头降20%。可怜我这种小喽啰，一开年就因为上财年部门效益不好的原因不能正常加薪，没过两天，居然还降薪。今天，工资到账，降薪从邮件字面正式变成了银行卡的数字【Update：公司从五月一日才开始正式执行降薪，现在是我自己记错了账面，失误失误。】不过我听说在欧洲，公司的降薪遇到了阻碍，这些降薪措施必须经过职员的同意才能正常实施。当然，不管这是不是假消息，对我们来说，都无所谓。因为在中国打工，不会有公正的法律措施保护你，也不会有强硬的工会组织支持你，所以，降就降吧，至少我还在工作。 晚上的广告，这两天各大厂家的空调大降价，5折-6折，看来各行各业都痛苦着呢。中国人有个特点，不患贫，患不均。排除高高在上，有权有势的特权阶级不谈，剩下的大部分人现在正在一起变得穷困，好了，大家都没意见的。反正我吃小面，你也吃不起杂酱。 09年的计划中有一项是进股市，买股票。在今年如此艰难的经济环境下，我于上周毅然决然的加入了被套牢一族。在买完股票2小时后，成功被套，到现在都没有翻身的迹象，特此纪念。 最后，我想说，我特别不想交社保了，国家啊，饶了我吧。 相关日志从买房子想到的涨得不够多春眠不觉晓最近更新不勤新的生活]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新闻说，北电最近将再次裁员3000人左右，占其全球员工的10%，微软宣布18个月内5000人的裁员计划，连一贯大手大脚的Google也开始节衣缩食。在这个行业混了这些年，从来没有像今年这么恐惧。终于，我也有机会真切感受经济危机。公司在上周宣布全球员工降薪，并自己带头降20%。可怜我这种小喽啰，一开年就因为上财年部门效益不好的原因不能正常加薪，没过两天，居然还降薪。今天，工资到账，<del datetime="2010-01-19T20:14:12+00:00">降薪从邮件字面正式变成了银行卡的数字</del>【Update：公司从五月一日才开始正式执行降薪，现在是我自己记错了账面，失误失误。】不过我听说在欧洲，公司的降薪遇到了阻碍，这些降薪措施必须经过职员的同意才能正常实施。当然，不管这是不是假消息，对我们来说，都无所谓。因为在中国打工，不会有公正的法律措施保护你，也不会有强硬的工会组织支持你，所以，降就降吧，至少我还在工作。</p>
<p><span id="more-330"></span>晚上的广告，这两天各大厂家的空调大降价，5折-6折，看来各行各业都痛苦着呢。中国人有个特点，不患贫，患不均。排除高高在上，有权有势的特权阶级不谈，剩下的大部分人现在正在一起变得穷困，好了，大家都没意见的。反正我吃小面，你也吃不起杂酱。</p>
<p>09年的计划中有一项是进股市，买股票。在今年如此艰难的经济环境下，我于上周毅然决然的加入了被套牢一族。在买完股票2小时后，成功被套，到现在都没有翻身的迹象，特此纪念。</p>
<p>最后，我想说，我特别不想交社保了，国家啊，饶了我吧。</p>
<h2  class="related_post_title">相关日志</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.palfans.net/mind-from-housing/" title="从买房子想到的">从买房子想到的</a></li><li><a href="http://www.palfans.net/go-up-not-enough/" title="涨得不够多">涨得不够多</a></li><li><a href="http://www.palfans.net/spring-is-sleepy/" title="春眠不觉晓">春眠不觉晓</a></li><li><a href="http://www.palfans.net/i-am-lazy-these-days/" title="最近更新不勤">最近更新不勤</a></li><li><a href="http://www.palfans.net/new-life/" title="新的生活">新的生活</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palfans.net/feeling-the-economic-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>涨得不够多</title>
		<link>http://www.palfans.net/go-up-not-enough/</link>
		<comments>http://www.palfans.net/go-up-not-enough/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Palfans</dc:creator>
				<category><![CDATA[随便说说]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[印花税]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1</guid>
		<description><![CDATA[中国现在还在进行结构性调整，我们不可能出现通货膨胀的，大家一定放心。 调整印花税就是好用。还记得去年的5月30日，从1‰调整为3‰，当天大盘跌幅6%。这次股指在3000点左右艰难挣扎好几回，终于在4月24日，印花税又从3‰调整为1‰，当天大盘涨幅9.29%，连大盘都快涨停了，实在是太刺激。所以，有了下面的两份数据，留存。 ST 新天和ST 中福：喂喂喂，我们怎么还排在跌幅前五里边？！我们都在涨呢！ 深市和沪市：谁让你们涨得不够多呢？ 马上星期一，不知道接下来会怎么发展呢？我对经济不了解，只是对现在这种局面觉得比较有意思，是乱得比较有意思。 相关日志闲聊从买房子想到的今天世博亲历记：中国人的低素质让世博蒙羞？世博奇观，丢尽中国脸]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国现在还在进行结构性调整，我们不可能出现通货膨胀的，大家一定放心。</p>
<p>调整印花税就是好用。还记得去年的5月30日，从1‰调整为3‰，当天大盘跌幅6%。这次股指在3000点左右艰难挣扎好几回，终于在4月24日，印花税又从3‰调整为1‰，当天大盘涨幅9.29%，连大盘都快涨停了，实在是太刺激。所以，有了下面的两份数据，留存。</p>
<p><span id="more-272"></span>ST 新天和ST 中福：喂喂喂，我们怎么还排在跌幅前五里边？！我们都在涨呢！<br />
深市和沪市：谁让你们涨得不够多呢？</p>
<p>马上星期一，不知道接下来会怎么发展呢？我对经济不了解，只是对现在这种局面觉得比较有意思，是乱得比较有意思。</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://img.palfans.net/pictures/news_stocks_hu.jpg"><img class="pic_border" src="http://img.palfans.net/pictures/news_stocks_hu_thumb.jpg" alt="baidu" /></a><a rel="lightbox" href="http://img.palfans.net/pictures/news_stocks_shen.jpg"><img class="pic_border" src="http://img.palfans.net/pictures/news_stocks_shen_thumb.jpg" alt="baidu" /></a></p>
<h2  class="related_post_title">相关日志</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.palfans.net/talk_about_china_with_indian/" title="闲聊">闲聊</a></li><li><a href="http://www.palfans.net/mind-from-housing/" title="从买房子想到的">从买房子想到的</a></li><li><a href="http://www.palfans.net/happy-day/" title="今天">今天</a></li><li><a href="http://www.palfans.net/wonders-of-the-shanghai-world-expo-2/" title="世博亲历记：中国人的低素质让世博蒙羞？">世博亲历记：中国人的低素质让世博蒙羞？</a></li><li><a href="http://www.palfans.net/wonders-of-the-shanghai-world-expo/" title="世博奇观，丢尽中国脸">世博奇观，丢尽中国脸</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palfans.net/go-up-not-enough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

